Performance Data
WOODCORE 1000

ECONOMICAL OFFICES EQUIPMENT ROOMS
- Economical
- Durable
- Rolling Load Performance
- Fire Safety
- Versatile Support System
- Quiet
Benefits:
WOODCORE SERIES 1000 PERFORMANCE SELECTION CHART
| System Type | Static Loads | Rolling Loads | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Understructure | Concentrated Loads | Ultimate Loads | 10 passes | 10,000 passes | Impact |
| Stringerless-Gravity Held Panels | 1000 lbs. | 1500 lbs. | 1000 lbs. | 800 lbs. | 75 lbs. |
| Stringerless-Gravity Held Panels | 1000 lbs. | 1500 lbs. | 1000 lbs. | 800 lbs. | 75 lbs. |
| Cornerlock Stringerless Bolted Down Panels | 1000 lbs. | 2000 lbs. | 1000 lbs. | 800 lbs. | 75 lbs. |
| Bolted 2' or 4' stringer gravity-held panels | 1000 lbs. | 2950 lbs. | 1000 lbs. | 800 lbs. | 100 lbs. |
