Concrete

CONCORE BY TATE - OFFICES & EQUIPMENT ROOMS
- Excellent rolling load performance
- Interchangeable panel strengths
- Epoxy finish for lifetime protection
- Solid and quiet
- Superior ultimate load performance
- Completely non-combustible
- Excellent grounding and electrical continuity
- Flame spread and smoke development rating: Class A
Benefits:
ConCore® Performance Selection Chart
| SYSTEM TYPE | SYSTEM WEIGHT | STATIC LOADS | ROLLING LOADS | IMPACT LOADS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Understructure | Concentrated Loads | Uniform Loads | Ultimate Loads | 10 passes | 10,000 passes | ||
| ConCore 1250 | Bolted Stringer | 10.5 lbs/ft2 | 567 kg | 136 kg | 1746 kg | 454 kg | 363 kg | 68 kg |
| Posilock | 9.5 lbs/ft2 | 567 kg | 136 kg | 1701 kg | 454 kg | 363 kg | 45 kg | |
| ConCore 1500 | Bolted Stringer | 11.5 lbs/ft2 | 680 kg | 170 kg | 2313 kg | 567 kg | 454 kg | 68 kg |
| Posilock | 10.5 lbs/ft2 | 680 kg | 170 kg | 2087 kg | 567 kg | 454 kg | 45 kg | |
| ConCore 2000 | Bolted Stringer | 61 kg/m2 | 907 kg | 227 kg | 2767 kg | 680 kg | 567 kg | 68 kg |
| ConCore 2500 | 66 kg/m2 | 1134 kg | 284 kg | 3130 kg | 680 kg | 907 kg | 68 kg | |
| Note: Loads applied on a one square inch area. Results above indicate weakest point of panel. | ||||||||
